
151 SE 1st St, Downtown Miami, una torre de lofts urbanos en el centro de Downtown. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1910 | Sep 18, 2026 | 1 | 1 | 607 | $382,000 | $629 |
| #1609 | Sep 17, 2026 | 1 | 1 | 533 | $325,000 | $610 |
| #3207 | Sep 11, 2026 | 1 | 1 | 526 | $340,000 | $646 |
| #3202 | Jul 24, 2026 | 2 | 1 | 736 | $452,000 | $614 |
| #905 | Jul 10, 2026 | 1 | 1 | 526 | $350,000 | $665 |
| #805 | May 15, 2026 | 0 | 1 | 526 | $304,900 | $580 |
| #3007 | May 14, 2026 | 1 | 1 | 526 | $331,950 | $631 |
| #1808 | May 6, 2026 | 1 | 1 | 564 | $338,000 | $599 |
| #3107 | May 4, 2026 | 1 | 1 | 526 | $330,000 | $627 |
| #1709 | Apr 27, 2026 | 1 | 1 | 533 | $325,000 | $610 |
| #2308 | Mar 18, 2026 | 1 | 1 | 564 | $335,000 | $594 |
| #702 | Mar 6, 2026 | 2 | 1 | 736 | $370,000 | $503 |
| #502 | Feb 25, 2026 | 1 | 1 | 736 | $383,000 | $520 |
| #3109 | Jan 30, 2026 | 1 | 1 | 533 | $307,999 | $578 |
| #503 | Jan 27, 2026 | 1 | 1 | 533 | $275,000 | $516 |
| #2002 | Jan 27, 2026 | 1 | 1 | 736 | $385,000 | $523 |
| #2601 | Jan 9, 2026 | 2 | 2 | 977 | $520,000 | $532 |
| #2708 | Dec 22, 2025 | 1 | 1 | 564 | $305,000 | $541 |
| #2711 | Dec 1, 2025 | 2 | 2 | 791 | $425,000 | $537 |
| #1402 | Dec 1, 2025 | 2 | 1 | 736 | $380,000 | $516 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2101 | Nov 1, 2026 | 2 | 2 | 977 | $3,300/mo |
| #601 | Oct 6, 2026 | 2 | 2 | 977 | $3,400/mo |
| #3509 | Sep 30, 2026 | 1 | 1 | 533 | $2,150/mo |
| #3001 | Sep 25, 2026 | 2 | 2 | 977 | $3,500/mo |
| #PH08 | Sep 25, 2026 | 1 | 1 | 564 | $2,400/mo |
| #2401 | Sep 24, 2026 | 2 | 2 | 977 | $3,500/mo |
| #2104 | Sep 19, 2026 | 1 | 1 | 446 | $2,500/mo |
| #1505 | Sep 18, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,250/mo |
| #405 | Sep 14, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,200/mo |
| #2808 | Sep 8, 2026 | 1 | 1 | 564 | $2,350/mo |
| #1602 | Sep 1, 2026 | 1 | 1 | 736 | $2,900/mo |
| #3111 | Aug 18, 2026 | 2 | 2 | 791 | $3,299/mo |
| #PH07 | Aug 11, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,500/mo |
| #3408 | Aug 11, 2026 | 1 | 1 | 564 | $2,400/mo |
| #2405 | Aug 10, 2026 | 1 | 1 | 526 | $2,400/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 hab · 2 ba977 sq ft | $5482 ventas | #2601 · $520Kene 2026 | 3 en ventadesde $520K | 19–26 |
| 02 | 2 hab · 1 ba736 sq ft | $5186 ventas | #3202 · $452Kjul 2026 | 5 en ventadesde $385K | 5–32 |
| 05 | 1 hab · 1 ba526 sq ft | $6232 ventas | #905 · $350Kjul 2026 | 1 en ventadesde $359K | 8–9 |
| 07 | 1 hab · 1 ba526 sq ft | $6294 ventas | #3207 · $340Ksep 2026 | 2 en ventadesde $330K | 16–32 |
| 08 | 1 hab · 1 ba564 sq ft | $5943 ventas | #1808 · $338Kmay 2026 | 1 en ventadesde $305K | 18–27 |
| 09 | 1 hab · 1 ba533 sq ft | $6104 ventas | #1609 · $325Ksep 2026 | Ninguna | 16–31 |
| 10 | 1 hab · 1 ba607 sq ft | $5864 ventas | #1910 · $382Ksep 2026 | 1 en ventadesde $385K | 4–32 |
| 11 | 2 hab · 2 ba791 sq ft | $5504 ventas | #2711 · $425Kdic 2025 | 2 en ventadesde $415K | 7–30 |
¿Es propietario en Centro? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 32 ventas cerradas en MIAMI MLS en 151 SE 1st St, nov 2024 a sep 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.