Cada condo de 1 habitación en venta hoy en los 51 edificios de Brickell que publicamos, con lo que pide cada edificio. Mediana $545,000, desde $279,900 hasta $1,600,000, $685 por pie cuadrado. Leído el 9 de noviembre de 2026; cada ficha de edificio se actualiza en vivo.
Precios pedidos, 9 de noviembre de 2026. Cada nombre abre la ficha del edificio: unidades en venta y renta, ventas cerradas, política de alquiler y cuotas HOA.
| Edificio | En venta | Desde | Mediana | Mediana por pie² |
|---|---|---|---|---|
| Brickell Heights West55 SW 9th St | 18 | $424,000 | $542,000 | $689 |
| The Club at Brickell Bay1200 Brickell Bay Dr | 17 | $439,000 | $490,000 | $605 |
| Icon Brickell Tower 1465 Brickell Ave | 17 | $490,000 | $575,000 | $705 |
| W Miami485 Brickell Ave | 17 | $485,000 | $650,000 | $763 |
| Dua Miami (SLS Brickell)1300 S Miami Ave | 15 | $484,500 | $535,000 | $831 |
| Brickell Heights East45 SW 9th St | 14 | $439,000 | $576,000 | $709 |
| Infinity at Brickell60 SW 13th St | 12 | $385,000 | $415,000 | $559 |
| The Bond on Brickell1080 Brickell Ave | 12 | $500,000 | $599,498 | $729 |
| Brickell Flatiron1000 Brickell Plz | 12 | $645,000 | $867,500 | $1,093 |
| 1060 Brickell 1050 Tower1050 Brickell Ave | 11 | $390,000 | $459,000 | $462 |
| SLS LUX Brickell801 S Miami Ave | 11 | $559,000 | $625,000 | $766 |
| Icon Brickell Tower 2495 Brickell Ave | 10 | $550,000 | $634,750 | $785 |
| Echo Brickell1451 Brickell Ave | 10 | $668,000 | $766,500 | $971 |
| Viceroy Brickell Residences77 SE 5th St | 10 | $820,000 | $994,500 | $1,206 |
| Brickell on the River South41 SE 5th St | 9 | $400,000 | $449,500 | $459 |
| Nine at Mary Brickell Village999 SW 1st Ave | 9 | $438,999 | $468,000 | $562 |
| The Plaza on Brickell950 Brickell Bay Dr | 9 | $415,000 | $490,000 | $724 |
| Millecento Residences1100 S Miami Ave | 9 | $445,000 | $523,000 | $599 |
| Domus Brickell Park1611 SW 2nd Ave | 9 | $619,000 | $799,900 | $1,280 |
| Brickell House1300 Brickell Bay Dr | 8 | $455,000 | $584,500 | $805 |
| Rise at Brickell City Centre88 SW 7th St | 8 | $605,000 | $677,000 | $721 |
| Vue at Brickell1250 S Miami Ave | 7 | $379,900 | $395,000 | $536 |
| Brickell on the River North31 SE 5th St | 7 | $359,000 | $417,700 | $542 |
| Brickell Place Phase II1901 Brickell Ave | 7 | $399,000 | $460,000 | $460 |
| 500 Brickell500 Brickell Ave | 7 | $420,000 | $470,000 | $619 |
| Jade at Brickell Bay1331 Brickell Bay Dr | 7 | $599,900 | $755,000 | $838 |
| Axis on Brickell South Tower79 SW 12th St | 6 | $399,000 | $429,000 | $619 |
| Skyline on Brickell2101 Brickell Ave | 6 | $450,000 | $475,000 | $601 |
| 1010 Brickell1010 Brickell Ave | 6 | $580,000 | $674,950 | $889 |
| 2200 Brickell2200 Brickell Ave | 5 | $830,000 | $1,200,000 | $1,327 |
| Fortune House185 SE 14th Ter | 4 | $311,700 | $317,500 | $496 |
| The Sail at Brickell170 SE 14th St | 4 | $370,000 | $390,000 | $619 |
| MyBrickell31 SE 6th St | 4 | $279,900 | $404,500 | $563 |
| 1060 Brickell 1060 Tower1060 Brickell Ave | 4 | $412,776 | $434,500 | $425 |
| Brickell Townhouse2451 Brickell Ave | 4 | $420,000 | $440,000 | $511 |
| The Plaza on Brickell West951 Brickell Ave | 4 | $429,000 | $467,500 | $674 |
| The Mark on Brickell1155 Brickell Bay Dr | 4 | $420,000 | $489,000 | $648 |
| Reach at Brickell City Centre68 SE 6th St | 4 | $575,000 | $664,000 | $755 |
| Brickell Place Phase I1865 Brickell Ave | 3 | $399,900 | $400,000 | $461 |
| Brickell Ten1010 SW 2nd Ave | 3 | $420,000 | $450,000 | $623 |
| Brickell Bay Club2333 Brickell Ave | 3 | $525,000 | $530,000 | $570 |
| Bristol Tower2127 Brickell Ave | 3 | $1,149,000 | $1,198,000 | $990 |
| Axis on Brickell North Tower1111 SW 1st Ave | 2 | $410,000 | $422,500 | $603 |
| Le Parc at Brickell1600 SW 1st Ave | 2 | $429,900 | $469,950 | $714 |
| Smart Brickell229 SW 9th St | 2 | $450,000 | $472,500 | $1,065 |
| The Metropolitan Brickell2475 Brickell Ave | 2 | $490,000 | $532,500 | $662 |
| Four Ambassadors801 Brickell Bay Dr | 1 | $295,000 | $295,000 | $509 |
| Brickell Place Phase IV1925 Brickell Ave | 1 | $460,000 | $460,000 | $458 |
| Emerald at Brickell218 SE 14th St | 1 | $499,500 | $499,500 | $605 |
| The Palace1541 Brickell Ave | 1 | $575,000 | $575,000 | $515 |
| Four Seasons Residences Miami1425 Brickell Ave | 1 | $1,600,000 | $1,600,000 | $1,436 |
Los 30 precios más bajos de 362. Mapa y filtros en vivo para todos: abrir la búsqueda →
Al 9 de noviembre de 2026, los 362 condos de 1 habitación en venta en los 51 edificios de Brickell que seguimos piden una mediana de $545,000, desde $279,900 hasta $1,600,000. El precio mediano por pie cuadrado es $685, sobre 354 listados que declaran superficie, con una superficie mediana de 816 pies cuadrados.
Brickell Heights West (55 SW 9th St) tiene 18 en venta, con precio mediano de $542,000 y $689 por pie cuadrado. La tabla de arriba muestra los 51 edificios con listados, y cada nombre lleva a la ficha del edificio con sus ventas cerradas y alquileres.
Cada fila es un listado activo del MIAMI MLS en uno de los 493 edificios que publicamos, leído el 9 de noviembre de 2026. La página se rehace con cada actualización semanal; las fichas de edificio se actualizan en vivo. Son precios de venta pedidos, no de cierre; los cierres están en cada ficha. Esta lista cubre los edificios que seguimos, no toda la zona.