Axis on Brickell North Tower esta en el 1111 SW 1st Avenue, la segunda de dos torres identicas de 40 pisos terminadas en 2008 por Brack Capital Real Estate con diseño de Arquitectonica. Las dos torres suman 718 residencias sobre un podio de estacionamiento compartido de 5 pisos, con locales comerciales a nivel de calle. Esta a pasos de la estación de Metrorail y Metromover de Brickell.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2721-N | Aug 24, 2026 | 1 | 1 | 693 | $400,000 | $577 |
| #3516-N | Jul 15, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $515,000 | $503 |
| #721N-Bi Level | Jul 14, 2026 | 3 | 3 | 1,930 | $968,000 | $502 |
| #3514-N | Jun 18, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $650,000 | $587 |
| #2614-N | Apr 13, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $601,000 | $543 |
| #3014-N | Mar 20, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $640,000 | $578 |
| #2716-N | Mar 6, 2026 | 2 | 2 | 1,024 | $490,000 | $479 |
| #1224N | Mar 4, 2026 | 1 | 1 | 694 | $385,000 | $555 |
| #2222-N | Feb 19, 2026 | 2 | 2 | 1,076 | $500,000 | $465 |
| #3218-N | Dec 18, 2025 | 1 | 1 | 707 | $445,000 | $629 |
| #2624-N | Nov 28, 2025 | 1 | 1 | 694 | $400,000 | $576 |
| #3719-N | Nov 5, 2025 | 3 | 3 | 1,801 | $1,400,000 | $777 |
| #2914-N | Sep 29, 2025 | 2 | 2 | 1,107 | $620,000 | $560 |
| #1820-N | Jul 3, 2025 | 2 | 2 | 1,104 | $611,000 | $553 |
| #LPH3814- | Apr 4, 2025 | 2 | 2 | 1,107 | $663,000 | $599 |
| #3722-N | Mar 14, 2025 | 2 | 2 | 1,012 | $630,000 | $623 |
| #1521-N | Feb 14, 2025 | 1 | 1 | 693 | $390,000 | $563 |
| #3625-N | Feb 14, 2025 | 2 | 2 | 1,099 | $670,000 | $610 |
| #2814-N | Feb 10, 2025 | 2 | 2 | 1,107 | $645,000 | $583 |
| #2724-N | Dec 20, 2024 | 1 | 1 | 694 | $431,350 | $622 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2723N | Nov 1, 2026 | 2 | 2 | 1,013 | $3,600/mo |
| #1722-N | Oct 29, 2026 | 2 | 2 | 1,012 | $3,400/mo |
| #3624-N | Oct 27, 2026 | 1 | 1 | 694 | $2,900/mo |
| #1525-N | Oct 12, 2026 | 2 | 2 | 1,099 | $4,000/mo |
| #2721-N | Oct 2, 2026 | 1 | 1 | 693 | $3,400/mo |
| #1914 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,174 | $4,200/mo |
| #3214 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,174 | $4,300/mo |
| #3220-N | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,104 | $4,000/mo |
| #1025-N | Sep 25, 2026 | 2 | 2 | 1,099 | $3,250/mo |
| #MPH3920- | Sep 8, 2026 | 3 | 3 | 1,813 | $6,600/mo |
| #3517-N | Sep 1, 2026 | 2 | 2 | 1,106 | $3,750/mo |
| #1219 | Aug 21, 2026 | 2 | 2 | 1,174 | $4,000/mo |
| #3121-N | Aug 17, 2026 | 1 | 1 | 693 | $3,000/mo |
| #1419-N | Aug 16, 2026 | 2 | 2 | 1,107 | $4,500/mo |
| #1921-N | Aug 15, 2026 | 1 | 1 | 693 | $2,900/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 hab · 2 ba1,107 sq ft | $5785 ventas | #3514-N · $650Kjun 2026 | 2 en ventadesde $630K | 26–35 |
| 16 | 2 hab · 2 ba1,024 sq ft | $4912 ventas | #3516-N · $515Kjul 2026 | 1 en ventadesde $650K | 27–35 |
| 21 | 1 hab · 1 ba693 sq ft | $5702 ventas | #2721-N · $400Kago 2026 | Ninguna | 15–27 |
| 22 | 2 hab · 2 ba1,012–1,076 sq ft | $5442 ventas | #2222-N · $500Kfeb 2026 | 3 en ventadesde $515K | 22–37 |
| 24 | 1 hab · 1 ba694 sq ft | $5763 ventas | #1224N · $385Kmar 2026 | 1 en ventadesde $410K | 12–27 |
¿Es propietario en Axis on Brickell North Tower? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 20 ventas cerradas en MIAMI MLS en 1111 SW 1st Ave, dic 2024 a ago 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.