
Casa Bella Residences by B&B Italia es una torre en 1400 Biscayne Boulevard de The Related Group, con arquitectura de Arquitectonica, interiores de Piero Lissoni y jardines de Enzo Enea, entregada en 2026 tras varios años en nuestra propia lista de preconstrucción. El MLS resuelve lo que el marketing no dice: los anuncios que declaran una regla llevan estancia mínima de 30 días y doce alquileres al año, así que es un edificio mensual y no de noches sueltas. El proyecto se comercializo como 1444 Biscayne Boulevard y hoy cada anuncio se registra en el 1400.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2404 | Nov 5, 2026 | 1 | 2 | 1,214 | $5,300/mo |
| #708 | Nov 3, 2026 | 1 | 2 | 1,060 | $5,600/mo |
| #405 | Nov 2, 2026 | 2 | 3 | 1,802 | $5,800/mo |
| #804 | Nov 1, 2026 | 1 | 2 | 1,216 | $5,200/mo |
| #901 | Oct 29, 2026 | 3 | — | 1,953 | $525,000/mo |
| #1905 | Oct 28, 2026 | 2 | 3 | 1,819 | $7,700/mo |
| #409 | Oct 27, 2026 | 1 | 2 | 1,190 | $5,200/mo |
| #4504 | Oct 22, 2026 | 3 | 5 | 2,823 | $16,800/mo |
| #3506 | Oct 22, 2026 | 2 | 2 | 1,362 | $7,500/mo |
| #4106 | Oct 15, 2026 | 4 | 4 | 2,187 | $14,900/mo |
| #4304 | Oct 15, 2026 | 3 | — | 2,823 | $17,000/mo |
| #1904 | Oct 15, 2026 | 1 | 2 | 1,216 | $5,500/mo |
| #904 | Oct 7, 2026 | 1 | 2 | 1,216 | $5,300/mo |
| #2504 | Oct 1, 2026 | 1 | 2 | 1,216 | $5,500/mo |
| #1903 | Sep 21, 2026 | 2 | 3 | 1,819 | $8,300/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li