
1155 Brickell Bay Dr, Brickell, Vida frente a la bahía con vistas al agua y al skyline en Brickell Bay Drive. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2206 | Sep 30, 2026 | 1 | 1 | 750 | $440,000 | $587 |
| #PH303 | Jul 8, 2026 | 3 | 3 | 1,940 | $1,600,000 | $825 |
| #2409 | Jun 4, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $670,000 | $588 |
| #903 | May 21, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $525,000 | $461 |
| #2011 | Apr 17, 2026 | 2 | 2 | 1,200 | $1,175,000 | $979 |
| #1903 | Apr 16, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $515,000 | $452 |
| #1006 | Mar 12, 2026 | 1 | 1 | 750 | $310,000 | $413 |
| #2004 | Feb 27, 2026 | 3 | 2 | 1,510 | $842,500 | $558 |
| #507 | Jan 29, 2026 | 1 | 1 | 750 | $350,000 | $467 |
| #2108 | Dec 10, 2025 | 2 | 2 | 1,140 | $650,000 | $570 |
| #2404 | Dec 2, 2025 | 3 | 2 | 1,510 | $865,000 | $573 |
| #1210 | Sep 22, 2025 | 2 | 2 | 1,200 | $833,000 | $694 |
| #1705 | Aug 25, 2025 | 1 | 1 | 760 | $335,000 | $441 |
| #1708 | May 14, 2025 | 2 | 2 | 1,140 | $695,000 | $610 |
| #608 | Apr 11, 2025 | 1 | 1 | 770 | $385,000 | $500 |
| #2809 | Jan 24, 2025 | 2 | 2 | 1,140 | $625,000 | $548 |
| #2510 | Dec 23, 2024 | 2 | 2 | 1,200 | $905,000 | $754 |
| #3410 | Nov 21, 2024 | 2 | 2 | 1,200 | $925,000 | $771 |
| #2905 | Nov 18, 2024 | 1 | 1 | 760 | $400,000 | $526 |
| #606 | Jul 31, 2024 | 1 | 1 | 750 | $400,000 | $533 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2203 | Nov 5, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $4,200/mo |
| #3107 | Oct 27, 2026 | 1 | 1 | 750 | $2,900/mo |
| #307 | Oct 9, 2026 | 1 | 1 | 750 | $2,730/mo |
| #1807 | Sep 29, 2026 | 1 | 1 | 750 | $3,500/mo |
| #807 | Sep 24, 2026 | 1 | 1 | 750 | $2,650/mo |
| #910 | Sep 18, 2026 | 2 | 2 | 1,200 | $4,800/mo |
| #3102 | Sep 10, 2026 | 3 | 2 | 1,470 | $5,200/mo |
| #3301 | Sep 9, 2026 | 2 | 2 | 1,200 | $3,800/mo |
| #1008 | Sep 1, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $4,100/mo |
| #1609 | Aug 22, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $3,600/mo |
| #PH106 | Aug 20, 2026 | 1 | 1 | 750 | $3,000/mo |
| #905 | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 760 | $2,600/mo |
| #1102 | Aug 1, 2026 | 3 | 2 | 1,470 | $5,250/mo |
| #2501 | Jul 31, 2026 | 2 | 2 | 1,200 | $4,350/mo |
| #1602 | Jul 29, 2026 | 3 | 2 | 1,470 | $4,800/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2 hab · 2 ba1,140 sq ft | $4562 ventas | #903 · $525Kmay 2026 | 3 en ventadesde $600K | 9–19 |
| 04 | 3 hab · 2 ba1,510 sq ft | $5652 ventas | #2004 · $843Kfeb 2026 | 1 en ventadesde $899K | 20–24 |
| 05 | 1 hab · 1 ba760 sq ft | $4842 ventas | #1705 · $335Kago 2025 | 3 en ventadesde $420K | 17–29 |
| 06 | 1 hab · 1 ba750 sq ft | $5002 ventas | #2206 · $440Ksep 2026 | 1 en ventadesde $489K | 10–22 |
| 08 | 2 hab · 2 ba1,140 sq ft | $5902 ventas | #2108 · $650Kdic 2025 | 3 en ventadesde $650K | 17–21 |
| 09 | 2 hab · 2 ba1,140 sq ft | $5682 ventas | #2409 · $670Kjun 2026 | 2 en ventadesde $699K | 24–28 |
| 10 | 2 hab · 2 ba1,200 sq ft | $7543 ventas | #1210 · $833Ksep 2025 | 1 en ventadesde $1.2M | 12–34 |
¿Es propietario en The Mark on Brickell? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 19 ventas cerradas en MIAMI MLS en 1155 Brickell Bay Dr, nov 2024 a sep 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.