
1800 Sunset Harbour Dr, South Beach, la torre sur de Sunset Harbour sobre la bahía. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2105 | Oct 27, 2026 | 1 | 2 | 820 | $750,000 | $915 |
| #2109 | Sep 4, 2026 | 1 | 2 | 800 | $698,000 | $873 |
| #1212 | Aug 31, 2026 | 3 | 3 | 1,900 | $2,000,000 | $1,053 |
| #715 | Jul 17, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $645,000 | $566 |
| #2005 | Apr 20, 2026 | 1 | 2 | 820 | $635,000 | $774 |
| #2203 | Mar 12, 2026 | 2 | 2 | 1,130 | $980,000 | $867 |
| #1808 | Jan 21, 2026 | 2 | 3 | 1,220 | $800,000 | $656 |
| #1702/4 | Dec 9, 2025 | 3 | 4 | 2,246 | $3,255,923 | $1,450 |
| #P337 | Dec 3, 2025 | 0 | 0 | 170 | $45,000 | $265 |
| #1012 | Oct 16, 2025 | 3 | 3 | 1,900 | $1,800,000 | $947 |
| #1607 | May 22, 2025 | 2 | 2 | 1,770 | $1,000,000 | $565 |
| #1411 | May 9, 2025 | 2 | 2 | 1,130 | $545,000 | $482 |
| #1901 | Apr 15, 2025 | 2 | 2 | 1,110 | $1,270,000 | $1,144 |
| #1115 | Apr 14, 2025 | 2 | 2 | 1,140 | $890,000 | $781 |
| #701 | Mar 31, 2025 | 2 | 2 | 1,110 | $735,000 | $662 |
| #1102/04 | Mar 28, 2025 | 4 | 4 | 2,246 | $2,837,500 | $1,263 |
| #1703 | Feb 14, 2025 | 2 | 2 | 1,130 | $860,000 | $761 |
| #1910 | Feb 13, 2025 | 2 | 2 | 1,120 | $1,400,000 | $1,250 |
| #1605 | Jan 6, 2025 | 1 | 2 | 820 | $570,000 | $695 |
| #1805 | Dec 20, 2024 | 1 | 2 | 820 | $576,800 | $703 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2215 | Oct 15, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $6,700/mo |
| #1210 | Oct 14, 2026 | 2 | 2 | 1,120 | $7,500/mo |
| #1102/4 | Sep 15, 2026 | 4 | 4 | 2,246 | $20,000/mo |
| #1211 | Aug 14, 2026 | 2 | 2 | 1,130 | $4,350/mo |
| #803 | Jun 15, 2026 | 2 | 2 | 1,130 | $5,100/mo |
| #811 | May 21, 2026 | 2 | 2 | 1,130 | $4,000/mo |
| #809 | May 1, 2026 | 1 | 2 | 800 | $3,850/mo |
| #1815 | Mar 11, 2026 | 2 | 2 | 1,140 | $5,200/mo |
| #1710 | Mar 1, 2026 | 2 | 2 | 1,120 | $5,500/mo |
| #1007 | Jan 13, 2026 | 3 | 3 | 1,770 | $7,200/mo |
| #1201 | Jan 8, 2026 | 2 | 2 | 1,110 | $5,100/mo |
| #1409 | Dec 23, 2025 | 1 | 2 | 800 | $3,900/mo |
| #1505 | Dec 18, 2025 | 1 | 2 | 820 | $3,350/mo |
| #1109 | Nov 24, 2025 | 1 | 2 | 800 | $3,500/mo |
| #803 | Nov 1, 2025 | 2 | 2 | 1,130 | $7,200/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 hab · 2 ba1,110 sq ft | $9032 ventas | #1901 · $1.27Mabr 2025 | 1 en ventadesde $1.05M | 7–19 |
| 03 | 2 hab · 2 ba1,130 sq ft | $8142 ventas | #2203 · $980Kmar 2026 | 1 en ventadesde $799K | 17–22 |
| 05 | 1 hab · 2 ba820 sq ft | $7394 ventas | #2105 · $750Koct 2026 | Ninguna | 16–21 |
| 12 | 3 hab · 3 ba1,900 sq ft | $1,0002 ventas | #1212 · $2Mago 2026 | Ninguna | 10–12 |
| 15 | 2 hab · 2 ba1,140 sq ft | $6732 ventas | #715 · $645Kjul 2026 | Ninguna | 7–11 |
¿Es propietario en Sunset Harbour South? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 21 ventas cerradas en MIAMI MLS en 1800 Sunset Harbour Dr, dic 2024 a oct 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.