Spiaggia Surfside, Condominios en Surfside | Precios, Ventas Cerradas y Guía del Edificio
Spiaggia Surfside, 9499 Collins Ave, Surfside
Expediente del Edificio

Spiaggia Surfside

9499 Collins Ave, Surfside, una residencia renovada frente al mar en Surfside. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.

Especificación
MIAMI MLS · ACTUALIZADO A DIARIO
Desarrollador
Sin registro público
Arquitecto
Sin registro público
Terminado
1965
Pisos
12
Residencias
104
EXPEDIENTE POR LI BENSIMON · COMPASS · MIAMI MLS
Actividad del mercado
Ventas cerradas
1
Últimos 12 meses
Rentas cerradas
6
Últimos 12 meses
Renta mediana
$4,150/mo
En 6 rentas
Unidades
3 en venta7 en renta
3 residencias en venta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Vendidos recientemente Pulso del mercado Surfside Abrir en búsqueda completaCalculadora de hipotecaCalculadora de Recertificación →
7 residencias en renta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Abrir rentas en búsqueda completa Consultar a Li sobre rentas

Ventas anteriores.

Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.

Cierre reciente mediano ~$571 / SF en 20 ventas MLS
UnidadVendidoBdBaSq FtPrecio$/SF
#411Sep 10, 202512924$688,140$745
#205May 30, 202501601$415,000$691
#611Jul 1, 202412924$645,000$698
#207Jan 23, 202412927$625,000$674
#1005Oct 11, 202301601$420,000$699
#404Jul 19, 202322915$580,000$634
#506May 18, 202312927$530,000$572
#406Jul 31, 202212927$520,000$561
#410Mar 21, 202211809$465,000$575
#204Mar 8, 202212915$463,000$506
#509Feb 15, 202212927$400,000$431
#1006Dec 9, 2021321,387$829,000$598
#703Dec 1, 202112994$568,000$571
#211Nov 15, 202112924$430,000$465
#304Oct 13, 202112915$430,000$470
#1005Sep 30, 202101601$328,000$546
#704Sep 10, 202112915$480,000$525
#503Jun 8, 202112994$518,000$521
#510Apr 6, 202111809$355,000$439
#306Mar 15, 202112927$395,000$426

Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.

Rentas anteriores.

Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.

UnidadRentadoBdBaSq FtRenta
#308Jul 1, 202612927$3,300/mo
#207May 15, 202622927$2,500/mo
#506Mar 29, 202622927$5,000/mo
#1005Feb 1, 202601601$2,500/mo
#PH-03Jan 1, 2026453,056$9,500/mo
#902Nov 10, 2025331,557$9,000/mo
#1005Sep 5, 202501601$2,500/mo
#205Sep 1, 202501601$2,300/mo
#307Aug 29, 202512927$3,400/mo
#PH-02Apr 17, 2025452,838$8,000/mo
#506Mar 15, 202522927$4,850/mo
#706Mar 10, 202512927$4,000/mo
#806Feb 14, 2025221,387$8,200/mo
#406Jan 5, 202512927$3,250/mo
#308Oct 8, 202412927$1,650/mo

Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.

Visitas Privadas

¿Visitar Spiaggia?

Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.

Agendar Con Li
Más edificios en Surfside
Ver todos los condos en Surfside →

Servicio en tres idiomas.

English
Español
עברית
Planifica Tu Compra
Calculadora de Hipoteca e Inversión →
Llamar WhatsApp Buscar