Marbella Surfside, Condominios en Surfside | Precios, Ventas Cerradas y Guía del Edificio
Marbella Surfside, 9341 Collins Ave, Surfside
Expediente del Edificio

Marbella Surfside

9341 Collins Ave, Surfside, una torre frente al mar en la playa de Surfside. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.

Especificación
MIAMI MLS · ACTUALIZADO A DIARIO
Desarrollador
Sin registro público
Arquitecto
SKLARchitecture
Terminado
1989
Pisos
12
Residencias
87
EXPEDIENTE POR LI BENSIMON · COMPASS · MIAMI MLS
Actividad del mercado
Ventas cerradas
2
Últimos 12 meses
Rentas cerradas
7
Últimos 12 meses
Renta mediana
$3,250/mo
En 7 rentas
Unidades
1 en venta1 en renta
1 residencia en venta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Vendidos recientemente Pulso del mercado Surfside Abrir en búsqueda completaCalculadora de hipotecaCalculadora de Recertificación →
1 residencia en renta en este edificio, en vivo del MIAMI MLS
Ver todo en búsqueda completa →
Datos considerados confiables pero no garantizados por MIAMI REALTORS®.
Abrir rentas en búsqueda completa Consultar a Li sobre rentas

Ventas anteriores.

Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.

Cierre reciente mediano ~$548 / SF en 20 ventas MLS
UnidadVendidoBdBaSq FtPrecio$/SF
#604Jul 1, 2026221,277$910,000$713
#205May 15, 2026221,277$700,000$548
#1102Jul 24, 2025221,590$970,000$610
#707Jul 18, 2025221,590$715,000$450
#1002Jul 14, 2025221,590$1,925,000$1,211
#1207Apr 7, 2025221,590$715,000$450
#408Sep 27, 2024331,863$1,240,000$666
#507Aug 22, 2024221,590$695,000$437
#208May 7, 2024331,863$1,043,000$560
#1206Mar 15, 202412962$530,000$551
#703Sep 11, 202312962$510,000$530
#1202Jun 29, 2023221,590$1,700,000$1,069
#906Mar 6, 202312962$492,000$511
#1002Jul 14, 2022221,590$1,375,000$865
#502Mar 15, 2022221,590$1,300,000$818
#308Mar 8, 2021331,863$650,000$349
#403Jan 29, 202112962$320,000$333
#1105Jul 8, 2020221,277$430,000$337
#905Jan 15, 2020221,277$370,000$290
#608Jan 6, 2020331,863$575,000$309

Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.

Rentas anteriores.

Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.

UnidadRentadoBdBaSq FtRenta
#201Aug 14, 2026331,863$6,600/mo
#503Jul 31, 202612962$3,000/mo
#1204Jul 15, 2026221,277$3,400/mo
#1103Jan 11, 202612$3,000/mo
#202Dec 8, 2025221,590$4,500/mo
#705Oct 10, 2025221,277$3,250/mo
#1204Oct 3, 2025221,277$3,100/mo
#205Aug 19, 2025221,277$3,575/mo
#1003Jun 1, 20251962$3,500/mo
#1006May 1, 202512962$3,200/mo
#201Feb 15, 2025331,863$7,000/mo
#604Feb 1, 2025221,277$3,500/mo
#1102Jan 1, 2025221,590$4,900/mo
#1103Dec 2, 202412$3,200/mo
#1107Nov 28, 2024221,590$4,000/mo

Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.

Visitas Privadas

¿Visitar Marbella?

Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.

Agendar Con Li
Más edificios en Surfside
Ver todos los condos en Surfside →

Servicio en tres idiomas.

English
Español
עברית
Planifica Tu Compra
Calculadora de Hipoteca e Inversión →
Llamar WhatsApp Buscar