
800 West Ave, South Beach, una comunidad frente a la bahía con amplias vistas de Biscayne Bay. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #532 | Jul 28, 2026 | 0 | 1 | 540 | $185,000 | $343 |
| #336 | Jul 21, 2026 | 1 | 1 | 810 | $345,000 | $426 |
| #527 | Jul 15, 2026 | 1 | 1 | 810 | $500,000 | $617 |
| #605 | Jun 16, 2026 | 0 | 1 | 560 | $275,000 | $491 |
| #722 | Jun 4, 2026 | 1 | 1 | 810 | $358,500 | $443 |
| #PH22 | Jan 16, 2026 | 1 | 1 | 900 | $412,500 | $458 |
| #831 | Jan 6, 2026 | 1 | 1 | 850 | $350,000 | $412 |
| #931 | Dec 10, 2025 | 1 | 1 | 850 | $400,000 | $471 |
| #244 | Oct 14, 2025 | 1 | 1 | 810 | $290,000 | $358 |
| #510 | Oct 1, 2025 | 1 | 1 | 850 | $375,000 | $441 |
| #433 | Sep 12, 2025 | 0 | 1 | 590 | $265,000 | $449 |
| #528 | Sep 11, 2025 | 1 | 1 | 850 | $340,000 | $400 |
| #422 | Sep 8, 2025 | 1 | 1 | 810 | $299,000 | $369 |
| #920 | Sep 5, 2025 | 1 | 1 | 850 | $320,000 | $376 |
| #240 | Sep 4, 2025 | 1 | 1 | 810 | $320,000 | $395 |
| #618 | Sep 2, 2025 | 1 | 1 | 850 | $340,000 | $400 |
| #905 | Aug 20, 2025 | 0 | 1 | 560 | $220,000 | $393 |
| #705 | Aug 12, 2025 | 0 | 1 | 560 | $220,000 | $393 |
| #502 | Aug 8, 2025 | 1 | 2 | 920 | $357,000 | $388 |
| #926 | May 16, 2025 | 1 | 1 | 810 | $372,500 | $460 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #836 | Nov 1, 2026 | 1 | 1 | 810 | $2,750/mo |
| #342 | Oct 15, 2026 | 0 | 1 | 540 | $2,200/mo |
| #722 | Oct 15, 2026 | 1 | 1 | 810 | $2,900/mo |
| #808 | Oct 12, 2026 | 1 | 1 | 850 | $2,700/mo |
| #509 | Oct 9, 2026 | 0 | 1 | 530 | $2,000/mo |
| #817 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 850 | $3,200/mo |
| #632 | Sep 29, 2026 | 0 | 1 | 540 | $2,350/mo |
| #523 | Sep 12, 2026 | 1 | 1 | 850 | $3,000/mo |
| #414 | Sep 1, 2026 | 0 | 1 | 510 | $2,000/mo |
| #336 | Aug 19, 2026 | 1 | 1 | 810 | $2,650/mo |
| #738 | Aug 19, 2026 | 1 | 1 | 850 | $2,900/mo |
| #441 | Aug 10, 2026 | 0 | 1 | 600 | $2,650/mo |
| #605 | Aug 1, 2026 | 0 | 1 | 560 | $2,200/mo |
| #337 | Aug 1, 2026 | 0 | 1 | 560 | $2,000/mo |
| #618 | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 850 | $3,100/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Estudio · 1 ba560 sq ft | $3933 ventas | #605 · $275Kjun 2026 | Ninguna | 6–9 |
| 20 | 1 hab · 1 ba850 sq ft | $3792 ventas | #920 · $320Ksep 2025 | Ninguna | 6–9 |
| 22 | 1 hab · 1 ba810 sq ft | $4062 ventas | #722 · $359Kjun 2026 | Ninguna | 4–7 |
| 24 | Estudio · 1 ba540 sq ft | $4812 ventas | #924 · $260Kdic 2024 | Ninguna | 8–9 |
| 26 | 1 hab · 1 ba810 sq ft | $4182 ventas | #926 · $373Kmay 2025 | Ninguna | 7–9 |
| 31 | 1 hab · 1 ba850 sq ft | $4412 ventas | #831 · $350Kene 2026 | 1 en ventadesde $500K | 8–9 |
¿Es propietario en South Bay Club? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 27 ventas cerradas en MIAMI MLS en 800 West Ave, nov 2024 a jul 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.