Plaza of the Americas es un complejo de cuatro edificios en 16909, 16919, 17011 y 17021 N Bay Rd en Sunny Isles Beach, el primero terminado en 1979. Esta a media cuadra de la playa, del lado de la bahía de Collins Ave. Los propietarios comparten piscina climatizada, sauna, gimnasio, canchas de tenis y basquetbol, casa club y seguridad con reja.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #105 | Oct 6, 2026 | 2 | 2 | 894 | $277,500 | $310 |
| #802 | Oct 6, 2026 | 3 | 3 | 1,230 | $425,000 | $346 |
| #914 | Oct 1, 2026 | 1 | 2 | 767 | $230,000 | $300 |
| #521 | Sep 28, 2026 | 2 | 2 | 894 | $270,000 | $302 |
| #117 | Sep 9, 2026 | 1 | 2 | 767 | $190,000 | $248 |
| #816 | Sep 4, 2026 | 1 | — | 767 | $230,000 | $300 |
| #503 | Sep 2, 2026 | 2 | 2 | 1,031 | $285,000 | $276 |
| #126 | Aug 13, 2026 | 1 | 2 | 767 | $180,000 | $235 |
| #116 | Jul 31, 2026 | 1 | 2 | 767 | $180,000 | $235 |
| #423 | Jul 20, 2026 | 1 | 2 | 767 | $185,000 | $241 |
| #303 | Jun 30, 2026 | 2 | 2 | 1,031 | $277,500 | $269 |
| #414 | May 29, 2026 | 2 | 2 | 894 | $280,000 | $313 |
| #710 | May 29, 2026 | 2 | 2 | 894 | $270,000 | $302 |
| #221 | May 27, 2026 | 1 | 2 | 767 | $220,000 | $287 |
| #912 | May 20, 2026 | 1 | 2 | 767 | $211,000 | $275 |
| #206 | May 18, 2026 | 2 | 2 | 988 | $285,000 | $288 |
| #217 | Apr 17, 2026 | 1 | 1 | 640 | $180,000 | $281 |
| #322 | Apr 2, 2026 | 1 | 2 | 767 | $207,000 | $270 |
| #803 | Apr 1, 2026 | 2 | 2 | 1,031 | $290,000 | $281 |
| #216 | Mar 30, 2026 | 1 | 2 | 767 | $218,000 | $284 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #108 | Nov 6, 2026 | 1 | 2 | 767 | $2,000/mo |
| #106 | Oct 30, 2026 | 2 | 2 | 1,031 | $2,650/mo |
| #117 | Oct 30, 2026 | 1 | 2 | 767 | $1,700/mo |
| #211 | Oct 22, 2026 | 2 | 2 | 894 | $2,100/mo |
| #705 | Oct 19, 2026 | 2 | 2 | 894 | $2,400/mo |
| #509 | Oct 16, 2026 | 2 | 2 | 988 | $2,400/mo |
| #418 | Oct 10, 2026 | 1 | 2 | 767 | $2,250/mo |
| #516 | Oct 7, 2026 | 1 | 2 | 767 | $1,800/mo |
| #815 | Oct 5, 2026 | 2 | 2 | 894 | $2,500/mo |
| #816 | Oct 5, 2026 | 1 | — | 767 | $1,900/mo |
| #215 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 640 | $1,750/mo |
| #321 | Sep 30, 2026 | 2 | 2 | 894 | $2,100/mo |
| #703 | Sep 28, 2026 | 1 | 2 | 767 | $2,150/mo |
| #219 | Sep 15, 2026 | 2 | 2 | 988 | $2,400/mo |
| #425 | Sep 15, 2026 | 1 | 1 | 640 | $2,400/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2 hab · 2 ba1,031 sq ft | $2763 ventas | #503 · $285Ksep 2026 | 1 en ventadesde $344K | 3–8 |
| 04 | 1 hab · 2 ba767 sq ft | $3102 ventas | #204 · $210Knov 2025 | Ninguna | 2–5 |
| 05 | 1 hab · 1 ba640 sq ft | $3182 ventas | #505 · $200Kjul 2025 | 1 en ventadesde $305K | 4–5 |
| 06 | 2 hab · 2 ba988 sq ft | $3012 ventas | #206 · $285Kmay 2026 | Ninguna | 2–7 |
| 07 | 2 hab · 2 ba1,031 sq ft | $3672 ventas | #207 · $307Kago 2025 | 1 en ventadesde $290K | 2–3 |
| 07 | 3 hab · 3 ba1,230 sq ft | $2882 ventas | #307 · $365Kfeb 2026 | Ninguna | 3–5 |
| 10 | 2 hab · 2 ba894 sq ft | $3192 ventas | #710 · $270Kmay 2026 | Ninguna | 3–7 |
| 12 | 1 hab · 2 ba767 sq ft | $2942 ventas | #912 · $211Kmay 2026 | Ninguna | 7–9 |
| 14 | 2 hab · 2 ba894 sq ft | $2892 ventas | #414 · $280Kmay 2026 | Ninguna | 4–8 |
| 16 | 1 hab · 2 ba767 sq ft | $2843 ventas | #816 · $230Ksep 2026 | 2 en ventadesde $250K | 1–8 |
| 17 | 1 hab · 1 ba640 sq ft | $3052 ventas | #217 · $180Kabr 2026 | 1 en ventadesde $198K | 2–6 |
| 18 | 1 hab · 2 ba767 sq ft | $2803 ventas | #918 · $215Kmar 2026 | 2 en ventadesde $215K | 9–10 |
| 19 | 1 hab · 2 ba767 sq ft | $2952 ventas | #919 · $207Kdic 2025 | Ninguna | 5–9 |
| 21 | 2 hab · 2 ba894 sq ft | $3332 ventas | #521 · $270Ksep 2026 | Ninguna | 5–6 |
¿Es propietario en Plaza of the Americas? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 55 ventas cerradas en MIAMI MLS en 17021 N Bay Rd, nov 2024 a oct 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.