Parc Central Aventura es un condominio de 1990 en el 3300 de NE 191st Street en Aventura, registrado en el MLS como Parc Central Aventura South. Cuenta con dos piscinas, gimnasio con clases y cancha de voleibol de arena, además de seguridad las 24 horas y recepción. Aventura Mall y las playas quedan a pocos minutos.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #LP04 | Oct 15, 2026 | 1 | 2 | 1,104 | $275,000 | $249 |
| #LP10 | Oct 9, 2026 | 2 | 2 | 1,065 | $303,000 | $285 |
| #714 | Jul 31, 2026 | 2 | 2 | 1,134 | $348,000 | $307 |
| #609 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 1,104 | $240,000 | $217 |
| #1915 | Jun 11, 2026 | 1 | 2 | 1,104 | $275,000 | $249 |
| #1007 | Jun 4, 2026 | 2 | 2 | 1,271 | $400,000 | $315 |
| #416 | May 1, 2026 | 2 | 2 | 1,065 | $270,000 | $254 |
| #1213 | Apr 6, 2026 | 2 | 2 | 1,271 | $420,000 | $330 |
| #1612 | Dec 23, 2025 | 2 | 2 | 1,302 | $360,000 | $276 |
| #703 | Dec 3, 2025 | 2 | 2 | 1,104 | $280,000 | $254 |
| #1106 | Jul 9, 2025 | 2 | 2 | 1,302 | $345,000 | $265 |
| #807 | May 30, 2025 | 2 | 2 | 1,271 | $440,000 | $346 |
| #1511 | Jan 2, 2025 | 2 | 2 | 1,137 | $385,000 | $339 |
| #LP15 | Dec 27, 2024 | 1 | 2 | 1,104 | $370,000 | $335 |
| #1113 | Dec 16, 2024 | 2 | 2 | 1,271 | $370,000 | $291 |
| #1405 | Sep 20, 2024 | 2 | 2 | 1,137 | $415,000 | $365 |
| #1104 | Aug 21, 2024 | 2 | 2 | 1,104 | $395,000 | $358 |
| #1502 | Feb 21, 2024 | 2 | 2 | 1,134 | $465,000 | $410 |
| #1605 | Feb 20, 2024 | 2 | 2 | 1,137 | $415,000 | $365 |
| #218 | Dec 11, 2023 | 2 | 1 | 1,302 | $330,000 | $253 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #LP08 | Oct 31, 2026 | 2 | 2 | 1,134 | $2,600/mo |
| #907 | Oct 27, 2026 | 2 | 2 | 1,271 | $2,900/mo |
| #1906 | Oct 15, 2026 | 2 | 2 | 1,302 | $1,750/mo |
| #611 | Oct 15, 2026 | 2 | 2 | 1,137 | $2,400/mo |
| #211 | Oct 15, 2026 | 2 | 2 | 1,137 | $2,500/mo |
| #1412 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,302 | $2,700/mo |
| #406 | Sep 29, 2026 | 3 | 2 | 1,302 | $3,300/mo |
| #1918 | Sep 10, 2026 | 2 | 2 | 1,302 | $2,900/mo |
| #702 | Aug 20, 2026 | 2 | 2 | 1,134 | $2,500/mo |
| #1711 | Aug 20, 2026 | 2 | 2 | 1,137 | $2,750/mo |
| #1803 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,104 | $2,400/mo |
| #1603 | Jul 29, 2026 | 1 | 2 | 1,104 | $2,200/mo |
| #818 | Jul 20, 2026 | 2 | 2 | 1,302 | $2,700/mo |
| #814 | Jun 30, 2026 | 2 | 2 | 1,134 | $2,400/mo |
| #LP18 | Jun 25, 2026 | 2 | 2 | 1,302 | $3,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li