
460 NE 28th St, Edgewater, 40 pisos frente a la bahía por Arquitectonica con amenidades completas de marca Icon. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadActualizado julio 2026. Las políticas y cuotas las define la asociación del condominio y pueden cambiar; confirma siempre las reglas vigentes antes de comprar o rentar.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3508 | Oct 23, 2026 | 3 | 3 | 1,395 | $1,275,000 | $914 |
| #1407 | Oct 22, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $660,000 | $603 |
| #2707 | Oct 16, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $715,000 | $653 |
| #2106 | Oct 16, 2026 | 2 | 2 | 1,073 | $730,000 | $680 |
| #3105 | Sep 15, 2026 | 2 | 2 | 1,143 | $710,000 | $621 |
| #805 | Sep 1, 2026 | 2 | 2 | 1,143 | $630,000 | $551 |
| #1602 | Aug 17, 2026 | 1 | 1 | 854 | $530,000 | $621 |
| #2405 | Jul 31, 2026 | 2 | 2 | 1,143 | $740,000 | $647 |
| #1801 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,311 | $800,000 | $610 |
| #3904 | May 11, 2026 | 2 | 2 | 1,104 | $720,000 | $652 |
| #3601 | Apr 24, 2026 | 2 | 2 | 1,311 | $960,000 | $732 |
| #2307 | Apr 7, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $700,000 | $639 |
| #1905 | Mar 31, 2026 | 2 | 2 | 1,143 | $737,000 | $645 |
| #3208 | Mar 20, 2026 | 3 | 3 | 1,395 | $1,175,000 | $842 |
| #4104 | Mar 20, 2026 | 5 | 5 | 2,569 | $2,000,000 | $779 |
| #2607 | Mar 19, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $685,000 | $626 |
| #3407 | Mar 2, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $700,000 | $639 |
| #3907 | Feb 10, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $705,000 | $644 |
| #3205 | Feb 6, 2026 | 2 | 2 | 1,143 | $765,000 | $669 |
| #1805 | Jan 29, 2026 | 2 | 2 | 1,143 | $710,000 | $621 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2806 | Oct 16, 2026 | 2 | 2 | 1,073 | $4,750/mo |
| #2008 | Oct 1, 2026 | 3 | 3 | 1,395 | $7,250/mo |
| #1408 | Sep 18, 2026 | 3 | 3 | 1,395 | $6,350/mo |
| #1707 | Sep 11, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $4,900/mo |
| #1701 | Aug 26, 2026 | 2 | 2 | 1,311 | $6,000/mo |
| #3608 | Aug 23, 2026 | 3 | 3 | 1,395 | $6,700/mo |
| #1907 | Aug 23, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $4,700/mo |
| #1402 | Aug 15, 2026 | 1 | 1 | 854 | $3,500/mo |
| #3404 | Aug 1, 2026 | 2 | 2 | 1,104 | $4,800/mo |
| #1708 | Aug 1, 2026 | 3 | 3 | 1,395 | $6,500/mo |
| #1406 | Jul 9, 2026 | 2 | 2 | 1,073 | $4,200/mo |
| #707 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 1,095 | $4,300/mo |
| #2001 | Jun 15, 2026 | 2 | 2 | 1,311 | $5,600/mo |
| #3201 | Jun 5, 2026 | 2 | 2 | 1,311 | $6,500/mo |
| #3402 | Jun 4, 2026 | 1 | 2 | 854 | $4,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiMismo edificio, mismas habitaciones, precios muy distintos. En la línea 01, las unidades de 2 habitaciones han cerrado a una mediana de $732 por pie cuadrado; en la línea 05, a $621. Un 18% de diferencia que un promedio del edificio esconde.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 hab · 2 ba1,311 sq ft | $7323 ventas | #1801 · $800Kjul 2026 | 4 en ventadesde $895K | 18–36 |
| 03 | 2 hab · 2 ba1,107 sq ft | $6462 ventas | #903 · $705Ksep 2025 | 1 en ventadesde $1M | 9–38 |
| 04 | 2 hab · 2 ba1,104 sq ft | $6663 ventas | #3904 · $720Kmay 2026 | Ninguna | 5–39 |
| 04 | 5 hab · 5 ba2,569 sq ft | $8662 ventas | #4104 · $2Mmar 2026 | Ninguna | 41 |
| 05 | 2 hab · 2 ba1,143 sq ft | $6219 ventas | #3105 · $710Ksep 2026 | Ninguna | 6–39 |
| 06 | 2 hab · 2 ba1,073 sq ft | $6354 ventas | #2106 · $730Koct 2026 | 2 en ventadesde $710K | 7–36 |
| 07 | 2 hab · 2 ba1,095 sq ft | $6428 ventas | #1407 · $660Koct 2026 | Ninguna | 9–39 |
| 08 | 3 hab · 3 ba1,395 sq ft | $8423 ventas | #3508 · $1.27Moct 2026 | 1 en ventadesde $1.35M | 18–35 |
¿Es propietario en Icon Bay? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 35 ventas cerradas en MIAMI MLS en 460 NE 28th St, nov 2024 a oct 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.