
1500 Bay Rd, South Beach, una comunidad estilo resort frente a la bahía en Bay Road. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #666S | Oct 29, 2026 | 1 | 1 | 726 | $490,000 | $675 |
| #1528S | Oct 6, 2026 | 2 | 2 | 1,072 | $727,000 | $678 |
| #122S | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,081 | $695,000 | $643 |
| #1244s | Sep 18, 2026 | 1 | 1 | 731 | $508,000 | $695 |
| #364 | Sep 18, 2026 | 1 | 1 | 731 | $510,000 | $698 |
| #1228S | Sep 16, 2026 | 2 | 2 | 1,072 | $660,000 | $616 |
| #1532S | Sep 11, 2026 | 1 | 1 | 722 | $509,000 | $705 |
| #1210S | Aug 17, 2026 | 0 | 1 | 472 | $275,000 | $583 |
| #1464S | Aug 11, 2026 | 1 | 1 | 731 | $485,000 | $663 |
| #862S | May 7, 2026 | 2 | 2 | 1,067 | $595,000 | $558 |
| #866S | Apr 17, 2026 | 1 | 1 | 726 | $458,000 | $631 |
| #932S | Mar 31, 2026 | 1 | 1 | 722 | $520,000 | $720 |
| #PH 1570 | Mar 20, 2026 | 2 | 2 | 1,121 | $670,000 | $598 |
| #458S | Mar 12, 2026 | 1 | 1 | 788 | $395,000 | $501 |
| #1118S | Feb 27, 2026 | 1 | 1 | 727 | $490,000 | $674 |
| #1070S | Dec 30, 2025 | 2 | 2 | 1,121 | $560,000 | $500 |
| #1182S | Nov 21, 2025 | 1 | 1 | 729 | $372,900 | $512 |
| #808S | Nov 15, 2025 | 1 | 1 | 737 | $386,500 | $524 |
| #648S | Oct 16, 2025 | 2 | 2 | 1,061 | $630,000 | $594 |
| #856S | Oct 15, 2025 | 0 | 1 | 584 | $345,000 | $591 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #266S | Nov 5, 2026 | 1 | 1 | 726 | $3,200/mo |
| #474S | Oct 22, 2026 | 1 | 1 | 731 | $3,500/mo |
| #1512S | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 745 | $3,500/mo |
| #618S | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 727 | $4,000/mo |
| #1236S | Oct 1, 2026 | 0 | 1 | 461 | $2,650/mo |
| #338S | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,239 | $5,250/mo |
| #718S | Sep 14, 2026 | 1 | 1 | 727 | $3,300/mo |
| #724S | Sep 9, 2026 | 2 | 2 | 1,087 | $6,000/mo |
| #1438S | Aug 16, 2026 | 2 | 2 | 1,239 | $5,000/mo |
| #1536S | Aug 3, 2026 | 0 | 1 | 461 | $2,700/mo |
| #318S | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 727 | $2,700/mo |
| #450S | Aug 1, 2026 | 1 | 1 | 770 | $2,650/mo |
| #484S | Aug 1, 2026 | 0 | 1 | 497 | $3,250/mo |
| #128S | Jul 29, 2026 | 2 | 2 | 1,058 | $4,250/mo |
| #1122s | Jun 25, 2026 | 2 | 2 | 1,088 | $4,000/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 hab · 2 ba1,072 sq ft | $6472 ventas | #1528S · $727Koct 2026 | Ninguna | 12–15 |
| 32 | 1 hab · 1 ba722 sq ft | $7132 ventas | #1532S · $509Ksep 2026 | Ninguna | 9–15 |
| 40 | 1 hab · 2 ba1,027 sq ft | $5553 ventas | #1540S · $640Kjul 2025 | Ninguna | 8–15 |
| 64 | 1 hab · 1 ba731 sq ft | $6812 ventas | #364 · $510Ksep 2026 | Ninguna | 3–14 |
| 66 | 1 hab · 1 ba726 sq ft | $6532 ventas | #666S · $490Koct 2026 | Ninguna | 6–8 |
¿Es propietario en Flamingo South Beach? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 30 ventas cerradas en MIAMI MLS en 1500 Bay Rd, nov 2024 a oct 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.