Avila es un complejo de condominios de 1973 en Sunny Isles Beach, formado por edificios de cinco pisos en el 200 de la 177th Drive y en el 17560, 17570 y 17620 de Atlantic Boulevard. El complejo es cerrado y tiene piscina climatizada, gimnasio, club house y estacionamiento en garaje. Las residencias van de unos 536 a 892 pies cuadrados.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #419 | Oct 14, 2026 | 1 | 2 | 620 | $186,000 | $300 |
| #116 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 620 | $165,000 | $266 |
| #507 | May 28, 2026 | 1 | 1 | 536 | $190,000 | $354 |
| #409 | Apr 30, 2026 | 2 | 2 | 892 | $300,000 | $336 |
| #318 | Apr 17, 2026 | 2 | 2 | 767 | $252,000 | $329 |
| #302 | Mar 24, 2026 | 1 | — | 616 | $245,000 | $398 |
| #316 | Feb 26, 2026 | 1 | 2 | 620 | $200,000 | $323 |
| #215 | Feb 20, 2026 | 1 | — | 620 | $205,000 | $331 |
| #409 | Feb 12, 2026 | 2 | 2 | 892 | $295,000 | $331 |
| #402-3 | Aug 28, 2025 | 1 | 2 | 616 | $215,000 | $349 |
| #211 | Jul 23, 2025 | 1 | — | 620 | $200,000 | $323 |
| #215 | Jun 26, 2025 | 1 | 2 | 620 | $200,000 | $323 |
| #502 | Apr 29, 2025 | 1 | — | 616 | $227,000 | $369 |
| #403 | Mar 14, 2025 | 1 | 1 | 544 | $214,000 | $393 |
| #501 | Feb 25, 2025 | 2 | 2 | 767 | $270,000 | $352 |
| #408 | Sep 3, 2024 | 2 | 2 | 892 | $340,000 | $381 |
| #311 | Aug 26, 2024 | 1 | 1 | 620 | $245,000 | $395 |
| #108 | Aug 9, 2024 | 2 | 2 | 892 | $308,000 | $345 |
| #512 | May 31, 2024 | 1 | 2 | 620 | $250,000 | $403 |
| #302 | May 19, 2024 | 1 | 2 | 616 | $240,000 | $390 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #319 | Nov 1, 2026 | 1 | 2 | 620 | $1,800/mo |
| #204 | Nov 1, 2026 | 1 | 1 | 536 | $1,650/mo |
| #104 | Oct 29, 2026 | 1 | 1 | 536 | $1,550/mo |
| #210 | Oct 19, 2026 | 1 | 1 | 620 | $1,700/mo |
| #416 | Oct 15, 2026 | 1 | 1 | 620 | $1,900/mo |
| #519 | Sep 3, 2026 | 1 | 2 | 620 | $1,800/mo |
| #501 | Sep 1, 2026 | 2 | 2 | 767 | $2,450/mo |
| #306 | Aug 9, 2026 | 1 | 1 | 536 | $1,825/mo |
| #310 | Aug 3, 2026 | 1 | 1 | 620 | $2,100/mo |
| #502 | Jul 15, 2026 | 1 | 2 | 616 | $1,950/mo |
| #518 | Jul 3, 2026 | 2 | 2 | 767 | $2,200/mo |
| #216 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 620 | $1,780/mo |
| #501 | Jul 1, 2026 | 2 | 2 | 767 | $2,450/mo |
| #217 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 620 | $1,800/mo |
| #311 | Jun 24, 2026 | 1 | 2 | 620 | $2,200/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 hab · 2 ba616 sq ft | $3693 ventas | #302 · $245Kmar 2026 | 1 en ventadesde $230K | 3–5 |
| 09 | 2 hab · 2 ba892 sq ft | $3342 ventas | #409 · $300Kabr 2026 | Ninguna | 4 |
| 15 | 1 hab · 2 ba620 sq ft | $3272 ventas | #215 · $205Kfeb 2026 | 1 en ventadesde $215K | 2 |
| 16 | 1 hab · 2 ba620 sq ft | $2942 ventas | #116 · $165Kjul 2026 | Ninguna | 1–3 |
¿Es propietario en Avila? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 15 ventas cerradas en MIAMI MLS en 17560 Atlantic Blvd, feb 2025 a oct 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.