Cada condo de 3 habitaciones en venta hoy en los 50 edificios de Sunny Isles Beach que publicamos, con lo que pide cada edificio. Mediana $1,720,000, desde $40,000 hasta $11,500,000, $851 por pie cuadrado. Leído el 9 de noviembre de 2026; cada ficha de edificio se actualiza en vivo.
Precios pedidos, 9 de noviembre de 2026. Cada nombre abre la ficha del edificio: unidades en venta y renta, ventas cerradas, política de alquiler y cuotas HOA.
| Edificio | En venta | Desde | Mediana | Mediana por pie² |
|---|---|---|---|---|
| 400 Sunny Isles400 Sunny Isles Blvd | 18 | $40,000 | $1,100,000 | $646 |
| Parque Towers West300 Sunny Isles Blvd | 15 | $930,000 | $1,495,000 | $870 |
| Parque Towers East330 Sunny Isles Blvd | 15 | $935,000 | $1,549,000 | $852 |
| Trump Tower III15811 Collins Ave | 10 | $1,875,000 | $2,174,500 | $970 |
| Trump Tower I16001 Collins Ave | 10 | $1,500,000 | $2,250,000 | $1,014 |
| St Tropez on the Bay III250 Sunny Isles Blvd | 9 | $750,000 | $850,000 | $587 |
| Trump Tower II15901 Collins Ave | 9 | $1,775,000 | $2,100,000 | $936 |
| Trump Royale18201 Collins Ave | 9 | $1,469,000 | $2,830,000 | $1,037 |
| St Tropez on the Bay I150 Sunny Isles Blvd | 8 | $727,000 | $819,500 | $557 |
| Porsche Design Tower18555 Collins Ave | 7 | $4,980,000 | $6,250,000 | $1,803 |
| Ocean Three18911 Collins Ave | 6 | $1,600,000 | $2,597,500 | $815 |
| St Tropez on the Bay II200 Sunny Isles Blvd | 5 | $724,999 | $839,000 | $562 |
| Ocean Point Beach Club17375 Collins Ave | 5 | $825,000 | $839,000 | $451 |
| Residences by Armani/Casa18975 Collins Ave | 5 | $4,050,000 | $4,398,000 | $1,849 |
| The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles15701 Collins Ave | 5 | $4,999,999 | $6,250,000 | $2,340 |
| Arlen House300 Bayview Dr | 4 | $490,000 | $515,875 | $329 |
| Oceanview Building B19380 Collins Ave | 4 | $539,000 | $614,500 | $389 |
| Ocean Reserve19370 Collins Ave | 4 | $560,000 | $682,500 | $430 |
| Winston Towers 600210 174th St | 4 | $439,000 | $754,950 | $352 |
| King David17555 Atlantic Blvd | 4 | $678,000 | $809,500 | $576 |
| Ocean One19333 Collins Ave | 4 | $1,050,000 | $1,532,500 | $775 |
| Ocean Two19111 Collins Ave | 4 | $1,650,000 | $2,010,000 | $884 |
| Millennium18671 Collins Ave | 4 | $2,042,500 | $2,592,500 | $1,173 |
| The Pinnacle17555 Collins Ave | 4 | $2,299,000 | $2,859,500 | $1,554 |
| Trump Palace18101 Collins Ave | 4 | $2,690,000 | $2,947,000 | $1,315 |
| Acqualina17875 Collins Ave | 4 | $3,398,000 | $3,537,500 | $1,598 |
| Turnberry Ocean Colony North16051 Collins Ave | 4 | $3,675,000 | $3,962,500 | $1,196 |
| Porto Bellagio 317125 N Bay Rd | 3 | $475,000 | $544,000 | $430 |
| Porto Bellagio 117100 N Bay Rd | 3 | $620,000 | $722,000 | $534 |
| Winston Towers 100250 174th St | 3 | $674,500 | $789,000 | $417 |
| Oceania III16485 Collins Ave | 3 | $949,900 | $1,177,900 | $669 |
| Oceania IV16400 Collins Ave | 3 | $1,350,000 | $1,350,000 | $577 |
| Oceania V16500 Collins Ave | 3 | $1,875,000 | $2,500,000 | $1,068 |
| Chateau Beach Residences17475 Collins Ave | 3 | $4,595,000 | $4,595,000 | $1,376 |
| Jade Signature16901 Collins Ave | 3 | $4,690,000 | $4,799,000 | $1,888 |
| Winston Towers 700290 174th St | 2 | $399,000 | $514,000 | $320 |
| Porto Bellagio 217150 N Bay Rd | 2 | $634,000 | $642,000 | $491 |
| Winston Towers 200251 174th St | 2 | $619,000 | $784,000 | $494 |
| Porto Bellagio 417145 N Bay Rd | 2 | $815,000 | $857,000 | $657 |
| Jade Ocean17121 Collins Ave | 2 | $2,790,000 | $2,932,000 | $1,499 |
| Turnberry Ocean Colony South16047 Collins Ave | 2 | $3,675,000 | $3,835,000 | $1,236 |
| Muse Residences17141 Collins Ave | 2 | $5,890,000 | $5,942,500 | $1,841 |
| Mansions at Acqualina17749 Collins Ave | 2 | $7,995,000 | $8,072,500 | $1,751 |
| Winston Towers 300230 174th St | 1 | $650,000 | $650,000 | $271 |
| La Perla16699 Collins Ave | 1 | $1,349,000 | $1,349,000 | $831 |
| Aurora17550 Collins Ave | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 | $891 |
| Sayan16275 Collins Ave | 1 | $1,950,000 | $1,950,000 | $818 |
| Jade Beach17001 Collins Ave | 1 | $2,750,000 | $2,750,000 | $1,476 |
| Ocean Four17201 Collins Ave | 1 | $2,900,000 | $2,900,000 | $961 |
| Turnberry Ocean Club18501 Collins Ave | 1 | $5,750,000 | $5,750,000 | $2,221 |
Los 30 precios más bajos de 231. Mapa y filtros en vivo para todos: abrir la búsqueda →
Al 9 de noviembre de 2026, los 231 condos de 3 habitaciones en venta en los 50 edificios de Sunny Isles Beach que seguimos piden una mediana de $1,720,000, desde $40,000 hasta $11,500,000. El precio mediano por pie cuadrado es $851, sobre 231 listados que declaran superficie, con una superficie mediana de 1,900 pies cuadrados.
400 Sunny Isles (400 Sunny Isles Blvd) tiene 18 en venta, con precio mediano de $1,100,000 y $646 por pie cuadrado. La tabla de arriba muestra los 50 edificios con listados, y cada nombre lleva a la ficha del edificio con sus ventas cerradas y alquileres.
Cada fila es un listado activo del MIAMI MLS en uno de los 493 edificios que publicamos, leído el 9 de noviembre de 2026. La página se rehace con cada actualización semanal; las fichas de edificio se actualizan en vivo. Son precios de venta pedidos, no de cierre; los cierres están en cada ficha. Esta lista cubre los edificios que seguimos, no toda la zona.