
110 Washington Ave, South of Fifth, una residencia a pasos de South Pointe Park y el océano. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadCierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1802 | Oct 30, 2026 | 1 | 2 | 826 | $660,000 | $799 |
| #1717 | Oct 23, 2026 | 2 | 2 | 1,010 | $840,000 | $832 |
| #2310 | Sep 29, 2026 | 1 | 1 | 686 | $600,000 | $875 |
| #2309 | Aug 17, 2026 | 1 | 2 | 826 | $600,000 | $726 |
| #1316 | Apr 17, 2026 | 1 | 2 | 826 | $780,000 | $944 |
| #1611 | Apr 6, 2026 | 1 | 1 | 686 | $600,000 | $875 |
| #2606 | Mar 2, 2026 | 2 | 3 | 1,247 | $1,100,000 | $882 |
| #1513 | Feb 9, 2026 | 1 | 2 | 826 | $689,575 | $835 |
| #2421 | Dec 1, 2025 | 2 | 2 | 1,196 | $1,035,000 | $865 |
| #2409 | Oct 9, 2025 | 1 | — | 826 | $710,000 | $860 |
| #1608 | Aug 18, 2025 | 2 | 3 | 1,247 | $860,000 | $690 |
| #2607 | Apr 22, 2025 | 2 | 2 | 1,196 | $1,035,000 | $865 |
| #1714 | Apr 15, 2025 | 2 | 3 | 1,247 | $782,500 | $628 |
| #2521 | Mar 13, 2025 | 2 | 2 | 1,196 | $950,000 | $794 |
| #1414 | Mar 12, 2025 | 2 | 3 | 1,247 | $855,000 | $686 |
| #1617 | Mar 7, 2025 | 2 | 2 | 1,010 | $875,000 | $866 |
| #2311 | Jan 17, 2025 | 1 | 1 | 686 | $590,000 | $860 |
| #2516 | Jan 15, 2025 | 2 | 3 | 1,148 | $950,000 | $828 |
| #2417 | Nov 26, 2024 | 2 | 2 | 1,196 | $1,200,000 | $1,003 |
| #1319 | Nov 12, 2024 | 1 | 2 | 826 | $680,000 | $823 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2412 | Nov 3, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,700/mo |
| #2512 | Oct 15, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,300/mo |
| #1506 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,250/mo |
| #2614 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,500/mo |
| #1502 | Aug 28, 2026 | 1 | 2 | 826 | $3,900/mo |
| #2505 | Aug 1, 2026 | 1 | 2 | 826 | $3,950/mo |
| #1710 | Jul 24, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,800/mo |
| #2520 | Jun 12, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,400/mo |
| #1411 | Jun 10, 2026 | 1 | 1 | 686 | $4,300/mo |
| #1712 | May 21, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,375/mo |
| #2414 | May 11, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,600/mo |
| #1504 | May 6, 2026 | 2 | 2 | 1,010 | $4,500/mo |
| #2319 | May 6, 2026 | 2 | 2 | 1,010 | $5,100/mo |
| #2415 | Apr 13, 2026 | 1 | 2 | 826 | $4,200/mo |
| #1710 | Mar 6, 2026 | 1 | 1 | 686 | $3,800/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 hab · 2 ba826 sq ft | $7932 ventas | #2309 · $600Kago 2026 | Ninguna | 23–24 |
| 11 | 1 hab · 1 ba686 sq ft | $8672 ventas | #1611 · $600Kabr 2026 | Ninguna | 16–23 |
| 14 | 2 hab · 3 ba1,247 sq ft | $6572 ventas | #1714 · $783Kabr 2025 | Ninguna | 14–17 |
| 17 | 2 hab · 2 ba1,010 sq ft | $8492 ventas | #1717 · $840Koct 2026 | Ninguna | 16–17 |
| 21 | 2 hab · 2 ba1,196 sq ft | $8302 ventas | #2421 · $1.03Mdic 2025 | Ninguna | 24–25 |
¿Es propietario en The Cosmopolitan South Beach? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 20 ventas cerradas en MIAMI MLS en 110 Washington Ave, nov 2024 a oct 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.