
350 S Miami Ave, Miami River, a riverfront tower where the Miami River meets Brickell. Every residence currently for sale or rent in the building, live from the MLS.350 S Miami Ave, Miami River, una torre frente al río donde el Miami River se une a Brickell. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Own here?¿Es propietario?Track your home’s valueSiga el valor de su propiedadReal recorded closings in this tower, your comp sheet for any unit upstairs.Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| UnitUnidad | SoldVendido | Bd | Ba | Sq Ft | Sold PricePrecio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2505 | Nov 6, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $432,500 | $420 |
| #2104 | Oct 16, 2026 | 2 | 2 | 1,075 | $450,000 | $419 |
| #2108 | Oct 13, 2026 | 1 | 1 | 768 | $360,000 | $469 |
| #302 | Oct 2, 2026 | 2 | 2 | 1,029 | $385,000 | $374 |
| #3307 | Sep 18, 2026 | 1 | 1 | 768 | $335,000 | $436 |
| #2401 | Aug 18, 2026 | 3 | 2 | 1,385 | $690,000 | $498 |
| #3508 | Jul 31, 2026 | 1 | 1 | 768 | $360,000 | $469 |
| #1702 | Jun 11, 2026 | 3 | 2 | 1,385 | $670,000 | $484 |
| #3507 | Jun 8, 2026 | 1 | 1 | 768 | $340,000 | $443 |
| #3413 | May 19, 2026 | 2 | 2 | 920 | $410,000 | $446 |
| #1907 | Apr 1, 2026 | 1 | 1 | 768 | $347,000 | $452 |
| #2712 | Mar 27, 2026 | 1 | 1 | 704 | $310,000 | $440 |
| #1208 | Mar 9, 2026 | 1 | 1 | 740 | $345,000 | $466 |
| #312 | Mar 4, 2026 | 2 | 2 | 1,120 | $385,000 | $344 |
| #3807 | Feb 2, 2026 | 1 | 1 | 768 | $390,000 | $508 |
| #1410 | Jan 26, 2026 | 1 | 1 | 740 | $335,000 | $453 |
| #3013 | Jan 14, 2026 | 2 | 2 | 920 | $425,000 | $462 |
| #3811 | Dec 16, 2025 | 1 | 1 | 704 | $365,000 | $518 |
| #303 | Dec 10, 2025 | 1 | 2 | 1,197 | $335,000 | $280 |
| #2509 | Dec 8, 2025 | 1 | 1 | 740 | $348,000 | $470 |
Source: MIAMI MLS closed sales. Updates automatically as new closings are recorded. Data deemed reliable but not guaranteed accurate by MIAMI REALTORS®.Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Closed leases recorded in this tower. What tenants actually paid, not asking prices.Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| UnitUnidad | LeasedRentado | Bd | Ba | Sq Ft | RentRenta |
|---|---|---|---|---|---|
| #3914 | Nov 9, 2026 | 2 | 2 | 935 | $3,300/mo |
| #2605 | Oct 30, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,950/mo |
| #3303 | Oct 29, 2026 | 2 | 2 | 1,075 | $4,000/mo |
| #3913 | Oct 28, 2026 | 2 | 2 | 920 | $3,600/mo |
| #2811 | Oct 27, 2026 | 1 | 1 | 704 | $2,800/mo |
| #3711 | Oct 23, 2026 | 1 | 1 | 704 | $2,700/mo |
| #3708 | Oct 22, 2026 | 1 | 1 | 768 | $2,725/mo |
| #3902 | Oct 20, 2026 | 3 | 2 | 1,385 | $6,300/mo |
| #3605 | Oct 7, 2026 | 2 | 2 | 1,030 | $3,975/mo |
| #704 | Oct 6, 2026 | 1 | 2 | 1,148 | $3,250/mo |
| #3813 | Oct 5, 2026 | 2 | 2 | 920 | $3,750/mo |
| #2904 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,075 | $3,600/mo |
| #3612 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 704 | $2,700/mo |
| #713 | Oct 1, 2026 | 2 | 2 | 1,280 | $5,200/mo |
| #3213 | Sep 30, 2026 | 2 | 2 | 920 | $3,350/mo |
Source: MIAMI MLS closed leases. Data deemed reliable but not guaranteed accurate by MIAMI REALTORS®. Ask Li what your unit could rent for: contact Li.Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li tours this building with clients regularly, lines, views, HOA realities and which units to skip. Off-market units included.Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Schedule With LiAgendar Con LiSame building, same bedroom count, very different prices. Line 09 one-bedrooms have closed at a median of $508 per sq ft; line 07 at $452. That is 12% apart, and a building-wide average hides it.Mismo edificio, mismas habitaciones, precios muy distintos. En la línea 09, las unidades de 1 habitaciones han cerrado a una mediana de $508 por pie cuadrado; en la línea 07, a $452. Un 12% de diferencia que un promedio del edificio esconde.
| LineLínea | LayoutDistribución | Median $/sq ftMediana $/pie² | Last saleÚltima venta | On the marketEn el mercado | Floors soldPisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 bed3 hab · 2 ba1,385 sq ft | $4932 sales2 ventas | #2401 · $690KAug 2026ago 2026 | 2 for sale2 en ventafrom desde $665K | 22–24 |
| 02 | 3 bed3 hab · 2 ba1,385 sq ft | $4843 sales3 ventas | #1702 · $670KJun 2026jun 2026 | 1 for sale1 en ventafrom desde $665K | 17–29 |
| 04 | 2 bed2 hab · 2 ba1,075 sq ft | $5213 sales3 ventas | #2104 · $450KOct 2026oct 2026 | 3 for sale3 en ventafrom desde $420K | 21–34 |
| 05 | 2 bed2 hab · 2 ba1,030 sq ft | $4813 sales3 ventas | #2505 · $433KNov 2026nov 2026 | NoneNinguna | 25–38 |
| 07 | 1 bed1 hab · 1 ba768 sq ft | $4525 sales5 ventas | #3307 · $335KSep 2026sep 2026 | NoneNinguna | 19–38 |
| 08 | 1 bed1 hab · 1 ba740–768 sq ft | $4694 sales4 ventas | #2108 · $360KOct 2026oct 2026 | 4 for sale4 en ventafrom desde $369K | 12–35 |
| 09 | 1 bed1 hab · 1 ba740 sq ft | $5084 sales4 ventas | #2509 · $348KDec 2025dic 2025 | 1 for sale1 en ventafrom desde $353K | 17–36 |
| 10 | 1 bed1 hab · 1 ba740 sq ft | $4995 sales5 ventas | #1410 · $335KJan 2026ene 2026 | NoneNinguna | 14–39 |
| 13 | 2 bed2 hab · 2 ba920 sq ft | $4542 sales2 ventas | #3413 · $410KMay 2026may 2026 | NoneNinguna | 30–34 |
Own at Wind by Neo? Your line is the best guide to your price. Enter your unit and see an estimate built from your own line’s sales.¿Es propietario en Wind by Neo? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimate my unitEstimar mi unidad →A line is the last two digits of the unit number (#2005 is line 05). Medians of 39 MIAMI MLS closed sales at 350 S Miami Ave, Nov 2024 to Nov 2026; a line with homes of clearly different sizes is shown on separate rows, and lines with fewer than two sales are left out. Asking prices from active listings on November 9, 2026. Data deemed reliable but not guaranteed accurate by MIAMI REALTORS®.Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 39 ventas cerradas en MIAMI MLS en 350 S Miami Ave, nov 2024 a nov 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.