Marbella Surfside Condos for Sale | Surfside
The Building FileExpediente del Edificio

Marbella Surfside

9341 Collins Ave, Surfside — an oceanfront tower on Surfside’s beachfront. Every residence currently for sale or rent in the building, live from the MLS.9341 Collins Ave, Surfside — una torre frente al mar en la playa de Surfside. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.

DeveloperDesarrollador
ArchitectArquitecto
CompletedTerminado
1989
StoriesPisos
12
ResidencesResidencias
87
NeighborhoodBarrio
Surfside →
UnitsUnidades
Recently sold in MiamiVendidos recientemente Surfside market pulsePulso del mercado Surfside Open in full searchAbrir en búsqueda completaMortgage calculatorCalculadora de hipoteca

Past sales.Ventas anteriores.

Real recorded closings in this tower — your comp sheet for any unit upstairs.Cierres reales registrados en esta torre — sus comparables para cualquier unidad.

Median recent closing ~$548 / SF across 20 MLS salesCierre reciente mediano ~$548 / SF en 20 ventas MLS
UnitUnidadSoldVendidoBdBaSq FtSold PricePrecio$/SF
#205May 15, 2026221,277$700,000$548
#1102Jul 24, 2025221,590$970,000$610
#707Jul 18, 2025221,590$715,000$450
#1002Jul 14, 2025221,590$1,925,000$1,211
#1207Apr 7, 2025221,590$715,000$450
#408Sep 27, 2024331,863$1,240,000$666
#507Aug 22, 2024221,590$695,000$437
#208May 7, 2024331,863$1,043,000$560
#1206Mar 15, 202412962$530,000$551
#703Sep 11, 202312962$510,000$530
#1202Jun 29, 2023221,590$1,700,000$1,069
#906Mar 6, 202312962$492,000$511
#1002Jul 14, 2022221,590$1,375,000$865
#601Jun 17, 2022331,863$1,750,000$939
#502Mar 15, 2022221,590$1,300,000$818
#808Mar 22, 2021331,863$960,000$515
#308Mar 8, 2021331,863$650,000$349
#403Jan 29, 202112962$320,000$333
#1105Jul 8, 2020221,277$430,000$337
#905Jan 15, 2020221,277$370,000$290

Source: MIAMI MLS closed sales. Updates automatically as new closings are recorded.Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.

Past rentals.Rentas anteriores.

Closed leases recorded in this tower. What tenants actually paid, not asking prices.Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.

UnitUnidadLeasedRentadoBdBaSq FtRentRenta
#1103Jan 11, 202612$3,000/mo
#202Dec 8, 2025221,590$4,500/mo
#405Oct 15, 2025221,277$3,650/mo
#705Oct 10, 2025221,277$3,250/mo
#1204Oct 3, 2025221,277$3,100/mo
#205Aug 19, 2025221,277$3,575/mo
#1003Jun 1, 20251962$3,500/mo
#1006May 1, 202512962$3,200/mo
#201Feb 15, 2025331,863$7,000/mo
#604Feb 1, 2025221,277$3,500/mo
#1102Jan 1, 2025221,590$4,900/mo
#1103Dec 2, 202412$3,200/mo
#1107Nov 28, 2024221,590$4,000/mo
#501Aug 12, 2024331,863$5,000/mo
#705Jun 3, 2024221,277$3,900/mo

Source: MIAMI MLS closed leases. Ask Li what your unit could rent for — contact Li.Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.

Private ShowingsVisitas Privadas

Touring Marbella?¿Visitar Marbella?

Li tours this building with clients regularly — lines, views, HOA realities and which units to skip. Off-market units included.Li recorre este edificio con clientes regularmente — líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.

Schedule With LiAgendar Con Li

Service in three languages.Servicio en tres idiomas.

English
Español
עברית

BrokerageCorredora

Compass

Li Bensimon is a Florida-licensed REALTOR® at Compass — one of the most respected luxury real estate brokerages in America.Li Bensimon es una REALTOR® licenciada de Florida en Compass — una de las corredoras de bienes raíces de lujo más respetadas en América.

Plan Your PurchasePlanifica Tu Compra
Mortgage & Investment Calculator →Calculadora de Hipoteca e Inversión →
CallLlamar WhatsApp SearchBuscar