665 NE 25th St, Edgewater — 28 stories on the Edgewater bayfront with open-water views. Every residence currently for sale or rent in the building, live from the MLS.665 NE 25th St, Edgewater — 28 pisos en el borde de la bahía de Edgewater con vistas al agua abierta. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
Real recorded closings in this tower — your comp sheet for any unit upstairs.Cierres reales registrados en esta torre — sus comparables para cualquier unidad.
| UnitUnidad | SoldVendido | Bd | Ba | Sq Ft | Sold PricePrecio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | Jun 22, 2026 | 2 | — | 1,508 | $758,000 | $503 |
| #1201 | May 1, 2026 | 2 | 3 | 1,508 | $675,000 | $448 |
| #206 | Mar 17, 2026 | 3 | 4 | 1,680 | $868,000 | $517 |
| #405 | Mar 4, 2026 | 2 | 2 | 1,153 | $615,000 | $533 |
| #1805 | Mar 3, 2026 | 2 | 3 | 1,368 | $685,000 | $501 |
| #1504 | Dec 5, 2025 | 2 | 3 | 1,237 | $650,000 | $525 |
| #1704 | Oct 28, 2025 | 2 | 3 | 1,237 | $630,000 | $509 |
| #506 | Sep 18, 2024 | 3 | 4 | 1,680 | $940,000 | $560 |
| #204 | Jul 22, 2024 | 1 | 2 | 974 | $600,000 | $616 |
| #801 | May 20, 2024 | 1 | 1 | 886 | $535,000 | $604 |
| #1001 | Mar 28, 2024 | 2 | 3 | 1,508 | $850,000 | $564 |
| #2301 | Feb 15, 2024 | 2 | 3 | 1,508 | $835,000 | $554 |
| #403 | Dec 22, 2023 | 1 | 2 | 996 | $565,000 | $567 |
| #1503 | Nov 20, 2023 | 2 | 3 | 1,285 | $840,000 | $654 |
| #2402 | Nov 2, 2023 | 1 | 2 | 942 | $635,000 | $674 |
| #PHI-04 | Sep 1, 2023 | 2 | 3 | 1,368 | $890,000 | $651 |
| #1604 | Aug 25, 2023 | 2 | 3 | 1,237 | $839,000 | $678 |
| #1905 | Jul 28, 2023 | 2 | 3 | 1,368 | $730,000 | $534 |
| #603&604 | May 8, 2023 | 2 | 3 | 974 | $1,200,000 | $1,232 |
| #2104 | Mar 30, 2023 | 2 | 3 | 1,237 | $800,000 | $647 |
Source: MIAMI MLS closed sales. Updates automatically as new closings are recorded.Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Closed leases recorded in this tower. What tenants actually paid, not asking prices.Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| UnitUnidad | LeasedRentado | Bd | Ba | Sq Ft | RentRenta |
|---|---|---|---|---|---|
| #2005 | Jul 1, 2026 | 2 | 3 | 1,368 | $5,000/mo |
| #1202 | Jul 1, 2026 | 1 | 2 | 942 | $4,400/mo |
| #1504 | Jun 15, 2026 | 2 | 3 | 1,237 | $5,100/mo |
| #2301 | Jun 15, 2026 | 2 | 3 | 1,508 | $5,400/mo |
| #2601 | May 27, 2026 | 2 | — | 1,508 | $5,000/mo |
| #2602 | May 14, 2026 | 1 | 2 | 942 | $4,600/mo |
| #1603 | May 1, 2026 | 2 | 3 | 1,285 | $5,150/mo |
| #1502 | Mar 22, 2026 | 1 | 2 | 942 | $4,200/mo |
| #PHI-01 | Feb 1, 2026 | 2 | 3 | 1,770 | $6,200/mo |
| #2505 | Dec 1, 2025 | 2 | 3 | 1,368 | $4,600/mo |
| #2104 | Dec 1, 2025 | 2 | 3 | 1,237 | $6,100/mo |
| #2005 | Oct 23, 2025 | 2 | 3 | 1,368 | $5,000/mo |
| #1702 | Oct 14, 2025 | 1 | 2 | 942 | $4,000/mo |
| #403 | Oct 1, 2025 | 1 | 2 | 996 | $4,350/mo |
| #802 | Sep 18, 2025 | 2 | 3 | 1,331 | $5,300/mo |
Source: MIAMI MLS closed leases. Ask Li what your unit could rent for — contact Li.Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad — contactar a Li.
Li tours this building with clients regularly — lines, views, HOA realities and which units to skip. Off-market units included.Li recorre este edificio con clientes regularmente — líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Schedule With LiAgendar Con LiLi Bensimon is a Florida-licensed REALTOR® at Compass — one of the most respected luxury real estate brokerages in America.Li Bensimon es una REALTOR® licenciada de Florida en Compass — una de las corredoras de bienes raíces de lujo más respetadas en América.